CategoryBean ExplorerIntriguing lots with high SCA scores (87+). Featuring new varietals or innovative processing, available in ample volumes for year-round roasting.
| Name | Origin | Process | Varietal | SCA Points | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| FAZENDA SERRA DO BONÉ | Brazil | Pulped Natural | Yellow Bourbon | 86 | In stock |
| FAZENDA CHICAO | Brazil | Natural + Anaerobic | Catuai Vermelho IAC 144 | 88 | In stock |
| FAZENDA LONDRINA W447 | Brazil | Natural | Catuai Vermelho IAC 144 | 85 | In stock |
| FAZENDA PANTANO W445A | Brazil | Natural | Catuai Vermelho IAC 144 | 86 | In stock |
| FAZENDA TRES BARRAS W281 | Brazil | Natural | Catuai Vermelho IAC 144 | 84 | In stock |
| FINCA CATALAN DE LAS MERCEDES W364 | Guatemala | Washed | Maragogype | 85.5 | In stock |
| FINCA CATALAN DE LAS MERCEDES W363 | Guatemala | Washed | Pacamara | 85 | In stock |
| FINCA CATALAN DE LAS MERCEDES W362 | Guatemala | Washed | Yellow Bourbon | 84.25 | In stock |
| FINCA CATALAN DE LAS MERCEDES W361 | Guatemala | Washed | Red Bourbon | 84.75 | In stock |
| SITIO BABILONIA | Brazil | Natural + Anaerobic | Arara | 84 | In stock |
